Calcolatore della griglia a martingala per l’oro
Paniere completo: 20.47 lotti. Su un conto cent ogni $1 di movimento dell'oro contro di te costa circa $20.47 del tuo deposito (su un conto standard sarebbe 100 volte di più).
I lotti sono troppo grandi per il calcolo: riduci il lotto iniziale o il numero di ordini.
A questa profondità il margine è calcolato al prezzo di oggi, quindi le cifre sono approssimative.
Mostra grafico e tabella+
- si apre un ordine
- prezzo contro la griglia
- caso peggiore: giù fino allo stop-out e ritorno
Trascina la linea in basso: vedrai il saldo necessario per sopravvivere a quella discesa. “↺ Reimposta” (o un doppio clic sul grafico) riporta la vista predefinita.
| # | Lotto | Lotti totali | Movimento dal 1º, $ | Perdita del paniere, $ | Margine fino allo stop-out, $ | Al breakeven, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | > 999 | 0.00 |
| 2 | 0.02 | 0.03 | −1.95 | −0.02 | > 999 | 0.65 |
| 3 | 0.04 | 0.07 | −3.90 | −0.08 | > 999 | 1.11 |
| 4 | 0.08 | 0.15 | −5.85 | −0.21 | > 999 | 1.43 |
| 5 | 0.16 | 0.31 | −7.80 | −0.51 | > 999 | 1.64 |
| 6 | 0.32 | 0.63 | −9.75 | −1.11 | > 999 | 1.76 |
| 7 | 0.64 | 1.27 | −11.70 | −2.34 | 784.73 | 1.84 |
| 8 | 1.28 | 2.55 | −13.65 | −4.82 | 389.43 | 1.89 |
| 9 | 2.56 | 5.11 | −15.60 | −9.79 | 192.95 | 1.92 |
| 10 | 5.12 | 10.23 | −17.55 | −19.75 | 94.99 | 1.93 |
| 11 | 10.24 | 20.47 | −19.50 | −39.70 | 46.08 | 1.94 |
| Stop-out: −$65.58 dal primo ordine | ||||||
Importi in USD (un conto cent li mostra ×100, in centesimi). “Perdita del paniere”: la perdita flottante di tutti gli ordini aperti quando si apre questo ordine. “Margine”: di quanto può ancora andare il prezzo prima dello stop-out. Le righe attenuate con “non raggiunto” sono ordini che il saldo non arriva mai ad aprire.