Rechner für Grid- und DCA-Bots nach Plattform: Welches Feld ist welches
Die 8 Plattformen hier (Binance, Bybit, OKX, Pionex, 3Commas, Veles, KuCoin, Bitget) fragen dieselben Zahlen unter verschiedenen Namen ab, und sie passen in 3 kostenlose Rechner: Ein Spot-Grid (untere und obere Preisgrenze, Zahl der Grids, Investition, Gebühr) gehört in den Spot-Grid-Gewinnrechner, ein DCA- oder Martingale-Bot (Basisorder, Safety-Orders, Preisabweichung, Take-Profit) in den DCA-Bot-Rechner und ein Futures-Grid mit Hebel in den Grid-Bot-Risikorechner.
Geprüft am
Welches Feld des Rechners welches ist
Die drei Rechner nehmen diese Felder; die rechte Spalte zeigt, wie ein Bot-Einrichtungsbildschirm dasselbe meist bezeichnet.
| Rechner und Feld | Übliche Bezeichnung auf einem Bot-Einrichtungsbildschirm |
|---|---|
Spot-Grid-Gewinnrechner: lower / upper | Unterer und oberer Preis, Preisspanne, untere / obere Grenze |
Spot-Grid-Gewinnrechner: grids | Anzahl der Grids, Grid-Menge |
Spot-Grid-Gewinnrechner: type | Arithmetischer / geometrischer Grid-Modus |
Spot-Grid-Gewinnrechner: invest, fee | Investition, Gesamtbetrag; Gebühr: der Handelsgebührensatz Ihres eigenen Kontos |
DCA-Bot-Rechner: base, safety | Größe der Basisorder (erste, anfängliche); Größe der Sicherheitsorder (Nachkauf) |
DCA-Bot-Rechner: maxso | Max. Sicherheitsorders, Anzahl der Nachkäufe |
DCA-Bot-Rechner: dev, stepscale | Preisabweichung (Kursrückgang zum Nachkaufen); Schrittfaktor (Multiplikator des Abstands zur nächsten Order) |
DCA-Bot-Rechner: volscale, tp | Volumenfaktor (Multiplikator der nächsten Ordergröße); Take-Profit |
Grid-Bot-Risikorechner: leverage, mmr | Hebel; Erhaltungsmarginsatz der Futures (Stop-out-Level bei MT4/MT5) |
Grid-Bot-Risikorechner: size, vmult, orders | Größe der ersten Order; Volumenmultiplikator; Anzahl der Orders |
Grid-Bot-Risikorechner: gap, gapscale | Abstand zwischen Orders (% oder Preis); Schrittfaktor |
Eine Seite für jede Plattform und jeden Wert
Dieselben Rechner, eingerichtet für eine Plattform oder einen Wert: die Bezeichnungen der Einstellungen, Beispiellinks und die Arithmetik der Spanne. Keine Plattformlimits oder Gebühren, keine Kurshistorie.
Nach Plattform
- Binance-Grid- und DCA-Bot-Rechner: Einstellungen und fertige Links
- Bybit-Grid- und DCA-Bot-Rechner: Einstellungen und fertige Links
- OKX-Grid- und DCA-Bot-Rechner: Einstellungen und fertige Links
- Pionex-Grid- und DCA-Bot-Rechner: Einstellungen und fertige Links
- 3Commas-Grid- und DCA-Bot-Rechner: Einstellungen und fertige Links
- Veles-Grid- und DCA-Bot-Rechner: Einstellungen und fertige Links
- KuCoin-Grid- und DCA-Bot-Rechner: Einstellungen und fertige Links
- Bitget-Grid- und DCA-Bot-Rechner: Einstellungen und fertige Links
Nach Wert
- BTC-Grid-Bot-Einstellungen: Bereich, Grids, Schritt und Rechner-Links
- ETH-Grid-Bot-Einstellungen: Bereich, Grids, Schritt und Rechner-Links
- SOL-Grid-Bot-Einstellungen: Bereich, Grids, Schritt und Rechner-Links
- XAUUSD-Grid-Bot-Einstellungen: Bereich, Grids, Schritt und Rechner-Links
- EURUSD-Grid-Bot-Einstellungen: Bereich, Grids, Schritt und Rechner-Links
Bezeichnungen nach Plattform
Jede Zeile nennt die Bezeichnung, nach der Sie suchen, und drei Links, die einen Rechner mit anschaulichen Zahlen öffnen (keine Empfehlung, nicht die Limits oder Gebühren der Plattform).
| Plattform | Spot-Grid-Bot | DCA-/Martingale-Bot | Fertige Links |
|---|---|---|---|
| Binance | Preisspanne (untere / obere Grenze), Anzahl der Grids, arithmetisch / geometrisch, Investition | Martingale- / DCA-Bot, sofern die App einen hat: erste Order, Kursrückgang zum Nachkaufen, Nachkauf-Multiplikator, Anzahl der Nachkäufe, Take-Profit | Spot-Grid-Gewinn · DCA-Bot · Grid-Bot-Risiko |
| Bybit | Preisspanne (untere / obere Grenze), Anzahl der Grids, arithmetisch / geometrisch, Investition | Martingale- / DCA-Bot, sofern die App einen hat: erste Order, Kursrückgang zum Nachkaufen, Nachkauf-Multiplikator, Anzahl der Nachkäufe, Take-Profit | Spot-Grid-Gewinn · DCA-Bot · Grid-Bot-Risiko |
| OKX | Preisspanne (untere / obere Grenze), Anzahl der Grids, arithmetisch / geometrisch, Investition | Martingale- / DCA-Bot, sofern die App einen hat: erste Order, Kursrückgang zum Nachkaufen, Nachkauf-Multiplikator, Anzahl der Nachkäufe, Take-Profit | Spot-Grid-Gewinn · DCA-Bot · Grid-Bot-Risiko |
| Pionex | Preisspanne (untere / obere Grenze), Anzahl der Grids, arithmetisch / geometrisch, Investition | Martingale- / DCA-Bot, sofern die App einen hat: erste Order, Kursrückgang zum Nachkaufen, Nachkauf-Multiplikator, Anzahl der Nachkäufe, Take-Profit | Spot-Grid-Gewinn · DCA-Bot · Grid-Bot-Risiko |
| 3Commas | Grid-Bot: unterer Preis, oberer Preis, Anzahl der Grids (Level), Investition | DCA-Bot: Größe der Basisorder, Größe der Sicherheitsorder, max. Sicherheitsorders, Preisabweichung zum Eröffnen von Sicherheitsorders, Schrittfaktor der Sicherheitsorders, Volumenfaktor der Sicherheitsorders, Take-Profit | Spot-Grid-Gewinn · DCA-Bot · Grid-Bot-Risiko |
| Veles | Zyklische (Durchschnittskosten-)Bots statt eines klassischen Spot-Grids: Nutzen Sie die Risikorechner für DCA-Bot und Grid-Bot | Orders (Anzahl), Überlappung (% des Preises, den die Orders abdecken), Martingale (% Wachstum der nächsten Order), Einrückung, Take-Profit | Spot-Grid-Gewinn · DCA-Bot · Grid-Bot-Risiko |
| KuCoin | Preisspanne (untere / obere Grenze), Anzahl der Grids, arithmetisch / geometrisch, Investition | Martingale- / DCA-Bot, sofern die App einen hat: erste Order, Kursrückgang zum Nachkaufen, Nachkauf-Multiplikator, Anzahl der Nachkäufe, Take-Profit | Spot-Grid-Gewinn · DCA-Bot · Grid-Bot-Risiko |
| Bitget | Preisspanne (untere / obere Grenze), Anzahl der Grids, arithmetisch / geometrisch, Investition | Martingale- / DCA-Bot, sofern die App einen hat: erste Order, Kursrückgang zum Nachkaufen, Nachkauf-Multiplikator, Anzahl der Nachkäufe, Take-Profit | Spot-Grid-Gewinn · DCA-Bot · Grid-Bot-Risiko |
Die Gebühr in den Links ist ein Platzhalter von 0.1 %: Ersetzen Sie sie durch den Satz Ihres eigenen Kontos. Hebel, Margin-Regeln und Gebühren legt jede Plattform selbst fest, und sie können sich ändern; diese Seite listet sie nicht auf.
Häufige Fragen
Welcher Rechner passt zu meinem Bot?
Ein Bot, der auf Spot über eine Preisspanne Kauf- und Verkaufsorders platziert: der Spot-Grid-Gewinnrechner. Ein Bot, der bei fallendem Preis zur Position nachkauft (Basisorder, Sicherheitsorders): der DCA-Bot-Rechner. Futures mit Hebel oder ein Grid, das nachkauft: der Grid-Bot-Risikorechner.
Zeigt die Seite die Gebühren und Limits jeder Plattform?
Nein. Gebühren, Mindestbeträge und Hebel hängen von der Plattform und dem Konto ab und ändern sich im Lauf der Zeit, Sie geben sie also selbst von den Seiten der Plattform ein.
Sind diese Plattformen Partner von Midas Grid?
Nein. Die Namen dienen nur dazu, die Bezeichnungen ihrer Einstellungen zu beschreiben. Midas Grid ist ein eigenständiges Produkt: ein Grid-Expert-Advisor für Gold auf MT5.
Über diesen Rechner
Grid- und DCA-Bots verschiedener Plattformen fragen dieselben Zahlen unter verschiedenen Namen ab. Diese Seite listet für acht Plattformen die übliche Bezeichnung, das passende Feld der kostenlosen Rechner und Links, die den Rechner mit Beispielzahlen öffnen; Ihre eigenen Einstellungen tippen Sie selbst ein.
Midas führt dieselbe Rechnung in seinem Panel im MT5-Chart.Der Tab Grid zeigt den Spielraum bis zum Stop-out für Ihr Konto und Ihre Einstellungen.